ДОСТАВКА ПО МОСКВЕ и МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Доставка по Москве осуществляется в течение 1-3 дней после подтверждения заказа.
БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА | ||
по г.Железнодорожный, г.Люберцы, г.Реутов вне зависимости от суммы заказа. | ||
по г.Москва и Московской области (до 10 км от МКАД) при сумме заказа более 3000 руб. |
- Стоимость доставки по по г.Москва и Московской области (до 10 км от МКАД) при заказе менее 3000 руб. - 350 руб.
- Стоимость доставки по МО (удаленностью от 10 до 20 км от МКАД) - 550 руб.
- Стоимость доставки по МО на расстояние более 20 км рассчитывается индивидуально.
- Ожидание курьера более 10 минут оплачивается 50 руб. - за 5 минут.
В случае отсутствия товара, он оформляется под заказ (предварительно об этом уведомляет наш менеджер). Время ожидания заказа от 5-7 дней без предоплаты. Информацию о наличии уточняйте по телефону или в группах Vk, Instagram, Facebook, Одноклассники.
Оплата при доставке по Москве и области:
- Наличными курьеру в момент получения заказа;
- Безналичный расчет (доставка осуществляется при 100% предоплате).
ДОСТАВКА В РЕГИОНЫ РФ
Доставка в регионы РФ осуществляется Почтой России или транспортной компанией СДЭК наложенным платежом при предоплате 50% стоимости заказа. Расходы по доставке осуществляет покупатель. Точная стоимость доставки рассчитывается индивидуально по тарифам Почты России и транспортной компании СДЭК. Отправка заказа осуществляется в течение 1-3 дней после подтверждения заказа.
Доставка возможна следующими способами:
- курьером до двери, если ваш город указан в таблице ниже;
- самовывоз из пункта выдачи заказов, если ваш город указан в таблице ниже;
- доставка почтой России возможна во все города и поселки России.
БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА | ||
При сумме заказа свыше 3000 руб. бесплатная доставка до ближайшего пункта самовывоза СДЭК.
|
Сроки и стоимость доставки по городам России (вне условий БЕСПАТНОЙ доставки, приведенной выше) указаны в таблице ниже. Доставка расчитана исходя из веса и габаритов 1 комплекта постельного белья или покрывала.
Не нашли свой город или в вашем заказе более одной позиции? Мы проконсультируем вас по телефону +7 (977) 605-61-12 по стоимости доставки такого заказа, а также по любым другим возникающим вопросам.
Город доставки | Доставка до пункта выдачи СДЭК, рублей | Курьерская доставка до двери, рублей | Срок доставки, дней |
Абакан | 1 050 | 1 200 | 3-6 |
Абинск | 240 | 390 | 3-6 |
Азов | 240 | 390 | 3-5 |
Аксай | 240 | 390 | 3-5 |
Александров | 240 | 390 | 2-4 |
Алексеевка | 240 | 390 | 2-4 |
Алексин (Тульская обл.) | 240 | 390 | 2-4 |
Алушта | 440 | 600 | 3-5 |
Альметьевск | 300 | 450 | 2-5 |
Амурск | 1 050 | 1 200 | 3-6 |
Анапа | 240 | 390 | 3-6 |
Апатиты | 300 | 450 | 5-6 |
Арзамас | 240 | 390 | 2-4 |
Армавир | 240 | 390 | 3-6 |
Астрахань | 240 | 390 | 4-6 |
Ачинск | 830 | 980 | 2-5 |
Балаково | 300 | 450 | 2-4 |
Балахна | 240 | 390 | 2-4 |
Барнаул | 830 | 980 | 2-5 |
Батайск | 240 | 390 | 3-5 |
Бахчисарай | 440 | 600 | 3-5 |
Белая Калитва (Ростовская обл.) | 240 | 390 | 3-5 |
Белгород | 240 | 390 | 2-4 |
Белебей | 300 | 450 | 2-4 |
Белорецк | 300 | 450 | 2-4 |
Белореченск | 240 | 390 | 3-6 |
Березники | 300 | 450 | 2-4 |
Бийск | 830 | 980 | 2-5 |
Биробиджан | 1 050 | 1 200 | 3-6 |
Бирск | 300 | 450 | 2-4 |
Благовещенск | 1 050 | 1 200 | 3-6 |
Борисоглебск | 240 | 390 | 3-6 |
Боровичи | 240 | 390 | 2-4 |
Брянск | 240 | 390 | 2-4 |
Бугульма | 300 | 450 | 2-5 |
Будденовск | 300 | 450 | 2-4 |
Бузулук (Оренбургская обл.) | 300 | 450 | 2-4 |
Великие Луки | 240 | 390 | 2-4 |
Великий Новгород | 240 | 390 | 2-4 |
Владивосток | 1 050 | 1 200 | 3-6 |
Владикавказ | 300 | 450 | 3-6 |
Владимир | 240 | 390 | 2-4 |
Волгоград | 240 | 390 | 2-4 |
Волгодонск | 240 | 390 | 3-5 |
Волжск | 300 | 450 | 2-4 |
Волжский | 240 | 390 | 2-4 |
Вологда | 240 | 390 | 2-4 |
Волхов | 240 | 390 | 2-4 |
Воронеж | 240 | 390 | 3-6 |
Воткинск | 300 | 450 | 2-4 |
Всеволжск | 240 | 390 | 2-4 |
Выборг | 240 | 390 | 2-4 |
Выкса (Нижегородская обл.) | 240 | 390 | 2-4 |
Вышний Волочек | 240 | 390 | 2-4 |
Вязники | 240 | 390 | 2-4 |
Вятские Поляны | 240 | 390 | 3-5 |
Гатчина | 240 | 390 | 2-4 |
Геленджик | 240 | 390 | 3-6 |
Горно-Алтайск | 830 | 980 | 2-5 |
Городец | 240 | 390 | 2-4 |
Гороховец | 240 | 390 | 2-4 |
Грозный | 1 050 | 1 200 | 3-6 |
Губкин | 240 | 390 | 2-4 |
Губкинский | 1 490 | 1 640 | 4-7 |
Донецк | 240 | 390 | 3-5 |
Евпатория | 440 | 600 | 3-5 |
Ейск | 240 | 390 | 3-6 |
Елабуга | 300 | 450 | 2-5 |
Ессентуки | 300 | 450 | 2-4 |
Железноводск (Ставропольский кр.) | 300 | 450 | 2-4 |
Железногорск (Красноярский край) | 830 | 980 | 2-5 |
Железногорск (Курская обл.) | 240 | 390 | 3-5 |
Забайкальск | 1 050 | 1 200 | 3-6 |
Заинск | 300 | 450 | 2-5 |
Заринск | 830 | 980 | 2-5 |
Ижевск | 300 | 450 | 2-4 |
Ишим | 300 | 450 | 2-4 |
Йошкар-Ола | 300 | 450 | 3-4 |
Казань | 300 | 450 | 2-5 |
Калининград | 440 | 600 | 2-4 |
Калуга | 240 | 390 | 2-4 |
Каменск-Шахтинский | 240 | 390 | 3-5 |
Кемерово | 830 | 980 | 2-5 |
Керчь | 440 | 600 | 3-5 |
Киров | 240 | 390 | 3-5 |
Кисловодск | 300 | 450 | 2-4 |
Ковров | 240 | 390 | 2-4 |
Когалым | 1 050 | 1 200 | 3-6 |
Комсомольск-на-Амуре | 1 050 | 1 200 | 3-6 |
Коротчаево (ЯНАО) | 1 490 | 1 640 | 4-7 |
Кострома | 240 | 390 | 2-4 |
Краснодар | 240 | 390 | 3-6 |
Красное село | 190 | 350 | 2-4 |
Краснокамск (Пермский край) | 300 | 450 | 2-4 |
Красноярск | 830 | 980 | 2-5 |
Кронштадт | 190 | 350 | 2-4 |
Кропоткин | 240 | 390 | 3-6 |
Крымск | 240 | 390 | 3-6 |
Курган | 300 | 450 | 2-3 |
Куровское | 240 | 390 | 1-2 |
Курск | 240 | 390 | 3-5 |
Курчатов | 240 | 390 | 3-5 |
Лабинск | 240 | 390 | 3-6 |
Ленинск-Кузнецкий | 830 | 980 | 2-5 |
Липецк | 240 | 390 | 2-4 |
Магадан | 1 490 | 1 640 | 4-7 |
Майкоп | 240 | 390 | 2-4 |
Махачкала | 1 050 | 1 200 | 3-6 |
Мегион | 1 050 | 1 200 | 3-6 |
Междуреченск | 830 | 980 | 2-5 |
Минеральные воды | 300 | 450 | 2-4 |
Мирный (Якутия) | 1 430 | 1 590 | 7-8 |
Мурманск | 300 | 450 | 5-6 |
Муром | 240 | 390 | 2-4 |
Набережные Челны | 300 | 450 | 2-5 |
Надым | 1 490 | 1 640 | 4-7 |
Назарово | 830 | 980 | 2-5 |
Назрань | 300 | 450 | 4-7 |
Нальчик | 300 | 450 | 2-4 |
Нарьян-Мар | 1 050 | 1 200 | 3-6 |
Находка | 1 050 | 1 200 | 3-6 |
Нерюнгри | 1 430 | 1 590 | 7-8 |
Нефтекамск | 300 | 450 | 2-4 |
Нефтеюганск | 1 050 | 1 200 | 3-6 |
Нижневартовск | 1 050 | 1 200 | 3-6 |
Нижний Новгород | 240 | 390 | 2-4 |
Новоалтайск | 830 | 980 | 2-5 |
Новокузнецк | 830 | 980 | 2-5 |
Новокуйбышевск | 240 | 390 | 2-4 |
Новороссийск | 240 | 390 | 3-6 |
Новосибирск | 830 | 980 | 2-6 |
Новочебоксарск | 240 | 390 | 2-4 |
Новочеркасск | 240 | 390 | 3-5 |
Новый Уренгой | 1 490 | 1 640 | 4-7 |
Норильск | 830 | 980 | 2-5 |
Ноябрьск | 1 490 | 1 640 | 4-7 |
Нягань | 1 050 | 1 200 | 3-6 |
Обнинск | 240 | 390 | 2-4 |
Октябрьский (респ.Башкортостан) | 300 | 450 | 2-4 |
Омск | 830 | 980 | 2-5 |
Орел | 240 | 390 | 2-4 |
Оренбург | 300 | 450 | 2-4 |
Орск | 300 | 450 | 2-4 |
Пенза | 300 | 450 | 2-4 |
Пермь | 300 | 450 | 2-4 |
Петрозаводск | 300 | 450 | 2-4 |
Петропавловск-Камчатский | 1 490 | 1 640 | 4-7 |
Псков | 240 | 390 | 2-4 |
Пятигорск | 300 | 450 | 2-4 |
Ржев | 240 | 390 | 2-4 |
Ростов-на-Дону | 240 | 390 | 3-5 |
Рыбинск | 240 | 390 | 2-4 |
Рязань | 240 | 390 | 2-4 |
Салават | 300 | 450 | 2-4 |
Салехард | 1 490 | 1 640 | 4-7 |
Самара | 240 | 390 | 2-4 |
Санкт-Петербург | 190 | 350 | 2-4 |
Саранск | 300 | 450 | 2-4 |
Саратов | 300 | 450 | 2-4 |
Саров | 240 | 390 | 2-4 |
Севастополь | 440 | 600 | 2-4 |
Сестрорецк | 190 | 350 | 2-4 |
Симферополь | 440 | 600 | 3-5 |
Сочи | 240 | 390 | 3-6 |
Ставрополь | 300 | 450 | 2-4 |
Старый Оскол | 240 | 390 | 2-4 |
Стерлитамак | 300 | 450 | 2-4 |
Сургут | 1 050 | 1 200 | 3-6 |
Сызрань | 240 | 390 | 2-4 |
Сыктывкар | 300 | 450 | 2-4 |
Таганрог | 240 | 390 | 3-5 |
Тамбов | 240 | 390 | 2-4 |
Тверь | 240 | 390 | 2-4 |
Тихвин | 240 | 390 | 2-4 |
Тихорецк | 240 | 390 | 3-6 |
Тобольск | 300 | 450 | 2-4 |
Тольятти | 240 | 390 | 2-4 |
Томск | 830 | 980 | 2-5 |
Торжок | 240 | 390 | 2-4 |
Туапсе | 240 | 390 | 3-6 |
Тула | 240 | 390 | 2-4 |
Тюмень | 300 | 450 | 2-4 |
Ульяновск | 240 | 390 | 2-4 |
Урай | 1 050 | 1 200 | 3-6 |
Урюпинск | 240 | 390 | 2-4 |
Уссурийск | 1 050 | 1 200 | 3-6 |
Уфа | 300 | 450 | 2-4 |
Феодосия | 440 | 600 | 3-5 |
Хабаровск | 1 050 | 1 200 | 3-6 |
Ханты-Мансийск | 1 050 | 1 200 | 3-6 |
Чебоксары | 240 | 390 | 2-4 |
Череповец | 240 | 390 | 2-4 |
Черкесск | 300 | 450 | 3-5 |
Чита | 1 050 | 1 200 | 3-6 |
Шахты | 240 | 390 | 3-5 |
Элиста | 240 | 390 | 3-5 |
Энгельс | 300 | 450 | 2-4 |
Югорск | 1 050 | 1 200 | 3-6 |
Южно-Сахалинск | 1 050 | 1 200 | 5-6 |
Якутск | 1 430 | 1 590 | 7-8 |
Ялта | 440 | 600 | 3-5 |
Ярославль | 240 | 390 | 2-4 |
Если у Вас остались вопросы по доставке и оплате товара, Вы можете их нам задать по телефону +7 977 605 61 12, по e-mail: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.
или в группах
Отвечаем в течение 30 минут.